Standardhaagis | DVL140 |
Lastkapacitet (kg) | 14000 |
Kapacitet m³ | 7,5 |
Tomvikt (kg) | 3500 |
Max hastighet (km/h) | 40 |
Vagnens mått | |
Längd mm | 6450 |
Bredd mm | 2550 |
Höjd mm | 2050 |
Flakets innermått | |
Längd mm | 4720 |
Bredd mm | 2280 |
Höjd mm | 700 |
Flakets botten S355 (mm) | 5 |
Flakets sidor S355 (mm) | 4 |
Flakets tippvinkel ° | 52 |
Lyftcylinder | NAT 6 |
Fjädring | Balansiir |
Fälg/nav/bultar | 90mm 8p |
Hjul | 550/45-22,5 |
Hydrauliska bromsar två hjul | standard |
Baklämm | Hüdrauliline |
Bakljus LED | standard |
Hjulklossar | standard |
Stödben | standard |
| |
Tilläggsutrustning | |
Hydrauliska bromsar fyra hjul | Pneumatiska bromsar två hjul |
Pneumatiska bromsar fyra hjul | Stänkskydd |
Puisteluuk 250mm | Förhöjningslämmar till flak 700mm |
Förhöjningslämmar till flak 900mm | Förhöjningar till ensilage |
Täcke till rullande last | Plattform till framvägg |
Dragfjärding | Hydraulutrustning till dragstång |
Stödhjul med vev | Arbetsljus bak LED |
Positionsljus LED | Nummerplåtsbelysning LED |
Parkeringsbroms med tross | Begränsning till lyftcylinder |
Flakets botten Strenx 650 (5mm) | Flakets sidor Strenx 650 (4mm) |
Flakets botten Hardox 450 (6mm) | Flakets sidor Hardox 450 (4mm) |
Drag K80 | |