Standardhaagis | DVL180.55 |
Lastkapacitet (kg) | 18000 |
Kapacitet m³ | 9,5 |
Tomvikt (kg) | 4500 |
Max hastighet (km/h) | 40 |
Vagnens mått | |
Längd mm | 7150 |
Bredd mm | 2550 |
Höjd mm | 2150 |
Flakets innermått | |
Längd mm | 5420 |
Bredd mm | 2230 |
Höjd mm | 800 |
Flakets botten mm | 6 Hardox |
Flakets sidor mm | 4 Hardox |
Flakets tippvinkel ° | 52 |
Lyftcylinder | 2 x NAS 7 |
Fjädring | balansiir |
Fälg/nav/bultar | 100mm 10p |
Hjul | 600/50-22,5 |
Hydrauliska bromsar två hjul | standard |
Dragfjärding | standard |
Baklämm | hüdrauliline |
Bakljus LED | standard |
Hjulklossar | standard |
Stödben | standard |
| |
Tilläggsutrustning | |
Hydrauliska bromsar fyra hjul | Pneumatiska bromsar två hjul |
Pneumatiska bromsar fyra hjul | Stänkskydd |
Puisteluuk 250mm | Förhöjningslämmar till flak 700mm |
Täcke till rullande last | Plattform till framvägg |
Hydraulutrustning till dragstång | Arbetsljus bak LED |
Positionsljus LED | Nummerplåtsbelysning LED |
Parkeringsbroms med tross | Begränsning till lyftcylinder |
Drag K80 | |