Standardhaagis | DVL260 |
Lastkapacitet (kg) | 26000 |
Kapacitet m³ | 15,8 |
Tomvikt (kg) | 5900 |
Max hastighet (km/h) | 40 |
Vagnens mått | |
Längd mm | 7650 |
Bredd mm | 2550 |
Höjd mm | 2750 |
Flakets innermått | |
Längd mm | 5920 |
Bredd mm | 2230 |
Höjd mm | 1200 |
Flakets botten mm | 6 Hardox |
Flakets sidor mm | 4 Hardox |
Flakets tippvinkel ° | 52 |
Lyftcylinder | 2 x NAT 7 |
Fjädring | balansiir |
Fälg/nav/bultar | 150mm 10p |
Hjul | 600/50-26,5 |
Hydrauliska bromsar två hjul | standard |
Dragfjärding | standard |
Baklämm | hüdrauliline |
Bakljus LED | standard |
Hjulklossar | standard |
Stödben | standard |
| |
Lisavarustus | |
Pneumatiska bromsar fyra hjul | Stänkskydd |
Stänkskydd | Puisteluuk 250mm |
Förhöjningslämmar till flak 700mm | Täcke till rullande last |
Plattform till framvägg | Arbetsljus bak LED |
Positionsljus LED | Numbrituled LED |
Parkeringsbroms med tross | Begränsning till lyftcylinder |
Drag K80 | |